
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | CRL - 370 | 9597 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | CRL - 369 | 9195 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | CRL - 368 | 9399 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | CRL - 367 | 1237 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | CRL - 366 | 9192 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | CRL - 365 | 4266 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 364 | 8712 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | CRL - 363 | 7750 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | CRL - 362 | 3553 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | CRL - 361 | 9106 |
